KBO, MLB, NPB의 최신 팀 순위와 경기 수, 승·패, 승률, 게임차를 한눈에 확인할 수 있습니다.
KBO 팀 순위
← 좌우로 밀어 전체 기록 보기 →
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
137 | 84 | 49 | 4 | 0.632 | 0.0 |
| 2 |
|
136 | 81 | 52 | 3 | 0.609 | 3.0 |
| 3 |
|
136 | 75 | 60 | 1 | 0.556 | 10.0 |
| 4 |
|
135 | 72 | 61 | 2 | 0.541 | 12.0 |
| 5 |
|
138 | 70 | 63 | 5 | 0.526 | 14.0 |
| 6 |
|
137 | 61 | 71 | 5 | 0.462 | 22.5 |
| 7 |
|
137 | 62 | 73 | 2 | 0.459 | 23.0 |
| 8 |
|
135 | 61 | 72 | 2 | 0.459 | 23.0 |
| 9 |
|
138 | 55 | 79 | 4 | 0.410 | 29.5 |
| 10 |
|
139 | 47 | 88 | 4 | 0.348 | 38.0 |
1위 한국시리즈 직행
2위 플레이오프 직행
3위 준플레이오프 직행
4~5위 와일드카드 결정전
MLB 팀 순위
← 좌우로 밀어 전체 기록 보기 →
아메리칸리그 동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 98 | 64 | 0.605 | – | |
| 2 | 161 | 93 | 68 | 0.578 | 4.5 | |
| 3 | 162 | 87 | 75 | 0.537 | 11.0 | |
| 4 | 161 | 79 | 82 | 0.491 | 18.5 | |
| 5 | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 19.0 |
아메리칸리그 중부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 85 | 77 | 0.525 | – | |
| 2 | 162 | 84 | 78 | 0.519 | 1.0 | |
| 3 | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 8.0 | |
| 4 | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 9.0 | |
| 5 | 162 | 69 | 93 | 0.426 | 16.0 |
아메리칸리그 서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 81 | 81 | 0.500 | – | |
| 2 | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 1.0 | |
| 3 | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 5.0 | |
| 4 | 162 | 64 | 98 | 0.395 | 17.0 | |
| 5 | 162 | 62 | 100 | 0.383 | 19.0 |
아메리칸리그 와일드카드
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 93 | 68 | 0.578 | +9.5 | |
| 2 | 162 | 87 | 75 | 0.537 | +3.0 | |
| 3 | 162 | 84 | 78 | 0.519 | 0.0 | |
| 4 | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 4.0 | |
| 5 | 161 | 79 | 82 | 0.491 | 4.5 | |
| 6 | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 5.0 |
내셔널리그 동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 94 | 68 | 0.580 | – | |
| 2 | 162 | 88 | 74 | 0.543 | 6.0 | |
| 3 | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 14.0 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 17.0 | |
| 5 | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 20.0 |
내셔널리그 중부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 103 | 59 | 0.636 | – | |
| 2 | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 14.0 | |
| 3 | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 21.0 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 26.0 | |
| 5 | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 28.0 |
내셔널리그 서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 100 | 62 | 0.617 | – | |
| 2 | 162 | 91 | 71 | 0.562 | 9.0 | |
| 3 | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 14.0 | |
| 4 | 162 | 65 | 97 | 0.401 | 35.0 | |
| 5 | 162 | 58 | 104 | 0.358 | 42.0 |
내셔널리그 와일드카드
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 91 | 71 | 0.562 | +3.0 | |
| 2 | 162 | 89 | 73 | 0.549 | +1.0 | |
| 3 | 162 | 88 | 74 | 0.543 | 0.0 | |
| 4 | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 2.0 | |
| 5 | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 6.0 | |
| 6 | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 8.0 |
지구 우승 · 디비전 시리즈 직행
지구 우승 · 와일드카드 시리즈 진출
와일드카드 시리즈 진출
NPB 팀 순위
← 좌우로 밀어 전체 기록 보기 →
센트럴리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 77 | 60 | 1 | 0.562 | – | |
| 2 | 141 | 77 | 62 | 2 | 0.554 | 1.0 | |
| 3 | 141 | 69 | 69 | 3 | 0.500 | 8.5 | |
| 4 | 139 | 59 | 76 | 4 | 0.437 | 17.0 | |
| 5 | 139 | 59 | 78 | 2 | 0.431 | 18.0 | |
| 6 | 142 | 59 | 81 | 2 | 0.421 | 19.5 |
퍼시픽리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 90 | 47 | 3 | 0.657 | – | |
| 2 | 141 | 77 | 60 | 4 | 0.562 | 13.0 | |
| 3 | 143 | 78 | 62 | 3 | 0.557 | 13.5 | |
| 4 | 142 | 65 | 75 | 2 | 0.464 | 26.5 | |
| 5 | 138 | 61 | 74 | 3 | 0.452 | 28.0 | |
| 6 | 140 | 56 | 83 | 1 | 0.403 | 35.0 |
1위 클라이맥스 시리즈 파이널 스테이지 직행
2~3위 클라이맥스 시리즈 퍼스트 스테이지 진출